Detalle do produto
Etiquetas de produtos
Paso de píxeles (mm) | Horizontal 31,25 mm Vertical 31,25 mm |
Tipos de píxeles | DIP346 (1R1G1B) |
Resolucións (punto/㎡) | 1024 |
Tamaño do armario (mm) | 500 (ancho) x 1000 (alto) |
Resolucións do gabinete (puntos) | 16 (ancho) x 40 (alto) |
Peso (kg/armario) | 6.5 |
Peso (kg/m²) | 13 |
Espesor do armario (cm) | 6.7 |
Espesor da instalación (cm) | 12,7 (o grosor do cadro é de 6 cm) |
Consumo de enerxía máximo (W/㎡) | 350 |
Consumo de enerxía medio (W/㎡) | 105 |
Brillo (cd/㎡) | ≥6000cd |
Nivel de grises (bit) | 14 |
Temperatura de cor (K) | 6500-9300k |
Axuste de brillo (sen prexudicar o nivel de grises) | 0-255 |
Ángulo de visión (grao) | Horizontal ≥110° vertical ≥70° |
Mellor distancia de visualización | 30-600 |
Velocidade de fotogramas (HZ) | 60 |
Controlador | Mapeo sincrónico |
Método de condución | Corrente constante, estática |
Tensión de alimentación | 85-250 |
Esperanza de vida | 100000 horas |
Calefacción disipando | convección natural reforzada pola estrutura |
Ancho da franxa | 9.8 |
Material de tiras | Aluminio 6061 |
Tranparencia | 70 % |
Grao IP | Dobre cara IP67 |
Temperatura de traballo/Temperatura de almacenamento | -35 ~ + 80 °C / -55 ~ + 120 °C |
Material do marco | Chapa de aceiro galvanizado laminado en frío de 2,0 mm |
A proba de lume | instalación rápida sen ferramentas |
Velocidade de mantemento | 10S/unidade |
Método de mantemento | Cara dianteira ou cara traseira |
Anterior: RZ-GSP-P25-25mm-D Seguinte: 20 unidades SMD2835 + 8 unidades UVA 2835SMD